| Raddurchmesser | 250 mm | 300 mm | 550 mm |
| Hauptmotor | 45 kW/1000 U/min | 90 kW/1000 U/min | 400 kW/1000 U/min |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1-11 U/min | 1-12 U/min | 1-8 U/min |
| Stangendurchmesser | 8 mm ± 0,2 mm | 12,5 mm ± 0,5 mm | 22 mm ± 0,2 mm |
| Min.-Max. Querschnittsfläche | 5 mm² bis 70 mm² | 10 mm² bis 250 mm² | 400 mm² bis 6000 mm² |
| Maximale Breite | 15 mm | 45 mm | 280 mm (oder 90 mm Stange) |
| Ausgabe (durchschnittlich) | 100-200 kg/h | 200-450 kg/h | 2300 kg/h |
Von -
Von -